中粮集团旗下各上市公司2023年1月2日-1月6日收盘情况
| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·抚顺特钢沈文荣的钢铁梦成真 重整收购案获批复
- ·倍加福振动传感器在新能源电池制造中的应用
- ·瑞达期货:玻璃低开震荡,期价收跌,期货知识
- ·消毒后餐具表面残留水处理办法(餐具清洗废水可以直排管网吗)
- ·天下財經週報:川普加持,特斯拉2025股價還會漲嗎?|天下雜誌
- ·鹿晗人格维权案再胜诉怎么回事?鹿晗人格维权案始末揭秘
- ·完美的实木家具真的没有任何缺点吗?
- ·【新时代 新气象 新作为】河南省加速迈入“绿色货运”新时代
- ·陈德容谈生子称顺其自然:不排斥领养或代孕!陈德容老公是谁?
- ·恩智浦发布下一代2x2 Wi
- ·江苏南京发布汽车消费投诉分析 网络二手车平台投诉增多
- ·消毒后餐具表面残留水处理办法(餐具清洗废水可以直排管网吗)
- ·陈德容谈生子称顺其自然:不排斥领养或代孕!陈德容老公是谁?
- ·黄金上涨0.35%!俄乌分歧等背后逻辑解析
- ·Stella McCartney联手LV 尝试新护肤系列
- ·《光固化木器涂料与涂装工》新闻发布会顺利举办